<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>América Latina &#8211; Cápsula Informativa</title>
	<atom:link href="https://capsulainformativa.cl/tag/america-latina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://capsulainformativa.cl</link>
	<description>Diario Digital</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Mar 2024 21:21:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://capsulainformativa.cl/wp-content/uploads/2019/06/cropped-Daisy7-4-32x32.png</url>
	<title>América Latina &#8211; Cápsula Informativa</title>
	<link>https://capsulainformativa.cl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cartoon Network busca impulsar escritoras en el desarrollo de shows infantiles en América Latina</title>
		<link>https://capsulainformativa.cl/cartoon-network-busca-impulsar-escritoras-en-el-desarrollo-de-shows-infantiles-en-america-latina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[#Cápsula Informativa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2024 21:21:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[CARTOON NETWORK]]></category>
		<category><![CDATA[Shows infantiles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://capsulainformativa.cl/?p=22523</guid>

					<description><![CDATA[El Programa de escritura en animación infantil de Cartoon Network, en alianza con WBD Access, iniciará en marzo 2024 y brindará preparación, guía y herramientas para la creación de nuevos pilotos en el género infantil. Cartoon Network Latinoamérica anuncia el lanzamiento de la segunda edición del Programa de escritura en animación infantil. Este proyecto forma [&#8230;]
<p><a href="https://capsulainformativa.cl/cartoon-network-busca-impulsar-escritoras-en-el-desarrollo-de-shows-infantiles-en-america-latina/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RappiAds, la apuesta de Rappi para  transformar la industria del Retail Media en Chile y América Latina</title>
		<link>https://capsulainformativa.cl/rappiads-la-apuesta-de-rappi-para-transformar-la-industria-del-retail-media-en-chile-y-america-latina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[#Cápsula Informativa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Nov 2023 22:02:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[RappiAds]]></category>
		<category><![CDATA[Retail Media en Chile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://capsulainformativa.cl/?p=21738</guid>

					<description><![CDATA[RappiAds ya genera más del 50% de los ingresos de la compañía. En Chile, más de 150 grandes marcas impulsan su alcance con los servicios que ofrece RappiAds. En Chile, las campañas implementadas en RappiAds durante el último trimestre han generado más de USD 480.000 en ventas para sus marcas aliadas. De acuerdo con un [&#8230;]
<p><a href="https://capsulainformativa.cl/rappiads-la-apuesta-de-rappi-para-transformar-la-industria-del-retail-media-en-chile-y-america-latina/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vuelos de carga: para qué sirven, qué trasladan y cuánto cuestan en América Latina</title>
		<link>https://capsulainformativa.cl/vuelos-de-carga-para-que-sirven-que-trasladan-y-cuanto-cuestan-en-america-latina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[#Cápsula Informativa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 May 2023 14:58:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[DOS MIL AEROSISTEMA]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelos de carga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://capsulainformativa.cl/?p=20637</guid>

					<description><![CDATA[Los vuelos de carga han ganado protagonismo en el ámbito logístico, brindando soluciones eficientes y rápidas para el traslado de mercancías en Latinoamérica. desempeñan un papel crucial en la industria, permitiendo reducir los tiempos de transporte y satisfacer las demandas de diversas empresas. Muchas industrias requieren cumplir con plazos de fabricación estrictos, y estos vuelos [&#8230;]
<p><a href="https://capsulainformativa.cl/vuelos-de-carga-para-que-sirven-que-trasladan-y-cuanto-cuestan-en-america-latina/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Tecnológico de Costa Rica, Fundación Plan21 e IBM se unen por el futuro de la agricultura en América Latina</title>
		<link>https://capsulainformativa.cl/el-tecnologico-de-costa-rica-fundacion-plan21-e-ibm-se-unen-por-el-futuro-de-la-agricultura-en-america-latina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[#Cápsula Informativa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2022 21:13:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TECNOLOGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación Plan21]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://capsulainformativa.cl/?p=19419</guid>

					<description><![CDATA[En esta primera etapa, se espera que más de 1500 productores y grupos cooperativos en Costa Rica, Argentina, Chile, Colombia y Ecuador participen del piloto entre 2022 y 2023. Como parte de la Primera Jornada Latinoamericana de Innovación Agropecuaria Sostenible y Tecnologías Regenerativas, el Tecnológico de Costa Rica -Campus Local San Carlos-, la Fundación Plan21 e [&#8230;]
<p><a href="https://capsulainformativa.cl/el-tecnologico-de-costa-rica-fundacion-plan21-e-ibm-se-unen-por-el-futuro-de-la-agricultura-en-america-latina/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>América Latina puede convertirse en líder mundial en energías renovables</title>
		<link>https://capsulainformativa.cl/america-latina-puede-convertirse-en-lider-mundial-en-energias-renovables/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[#Cápsula Informativa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2022 14:56:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INTERNACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Energías Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens Energy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://capsulainformativa.cl/?p=18441</guid>

					<description><![CDATA[Analistas coincidieron en que América Latina se convertirá en un jugador clave para la producción de hidrógeno verde con miras a la exportación. La interconexión regional será vital para garantizar la confiabilidad y la seguridad energética en la región, por lo cual es urgente definir una estrategia regional para superar las barreras políticas y regulatorias [&#8230;]
<p><a href="https://capsulainformativa.cl/america-latina-puede-convertirse-en-lider-mundial-en-energias-renovables/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Logicalis e IBM colaboran para acelerar la adopción de 5G en empresas de América Latina</title>
		<link>https://capsulainformativa.cl/logicalis-e-ibm-colaboran-para-acelerar-la-adopcion-de-5g-en-empresas-de-america-latina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[#Cápsula Informativa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2022 11:47:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TECNOLOGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Logicalis e IBM colaboran para acelerar la adopción de 5G]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://capsulainformativa.cl/?p=17602</guid>

					<description><![CDATA[Por: Equipo Cápsula Informativa Unidas por una colaboración de larga data, ambas empresas ofrecen ahora nuevas soluciones para que las empresas locales aprovechen los beneficios de 5G a través de un enfoque de nube híbrida abierta, transformando la manera en que las empresas se conectan y proporcionan nuevos servicios a los clientes. Ambas compañías ayudarán [&#8230;]
<p><a href="https://capsulainformativa.cl/logicalis-e-ibm-colaboran-para-acelerar-la-adopcion-de-5g-en-empresas-de-america-latina/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estudio de IBM: 49% de los CEOs en América Latina ven al CFO como el socio C-suite más importante en los próximos 3 años</title>
		<link>https://capsulainformativa.cl/estudio-de-ibm-49-de-los-ceos-en-america-latina-ven-al-cfo-como-el-socio-c-suite-mas-importante-en-los-proximos-3-anos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[#Cápsula Informativa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2022 19:03:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TECNOLOGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[CEOSs]]></category>
		<category><![CDATA[CFO]]></category>
		<category><![CDATA[Estudio de IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Socio c-suite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://capsulainformativa.cl/?p=17244</guid>

					<description><![CDATA[Por: Equipo Cápsula Informativa Todavía queda un largo camino por recorrer para que la economía recupere los niveles previos a la pandemia. De hecho, según la CEPAL, la región de América Latina y el Caribe desacelerará su tasa de crecimiento en 2022 a 2,1%, luego de crecer 6,2% en promedio el año pasado. Ante este [&#8230;]
<p><a href="https://capsulainformativa.cl/estudio-de-ibm-49-de-los-ceos-en-america-latina-ven-al-cfo-como-el-socio-c-suite-mas-importante-en-los-proximos-3-anos/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
