<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chile &#8211; Cápsula Informativa</title>
	<atom:link href="https://capsulainformativa.cl/tag/chile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://capsulainformativa.cl</link>
	<description>Diario Digital</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Jul 2025 18:28:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://capsulainformativa.cl/wp-content/uploads/2019/06/cropped-Daisy7-4-32x32.png</url>
	<title>Chile &#8211; Cápsula Informativa</title>
	<link>https://capsulainformativa.cl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cifra de niños que viven en pobreza en Chile alcanzaría el 31% tras actualización de la medición</title>
		<link>https://capsulainformativa.cl/cifra-de-ninos-que-viven-en-pobreza-en-chile-alcanzaria-el-31-tras-actualizacion-de-la-medicion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[#Cápsula Informativa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2025 18:28:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[Actualización de la Medición de la Pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Cifra de niños]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión Asesora Presidencial]]></category>
		<category><![CDATA[Medición]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio Niñez Colunga]]></category>
		<category><![CDATA[Pobreza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://capsulainformativa.cl/?p=24148</guid>

					<description><![CDATA[Observatorio Niñez Colunga estima que, si se consideran las recomendaciones de la Comisión Asesora Presidencial para la Actualización de la Medición de la Pobreza, se triplicaría la cifra de niñas y niños que, según reporta la cifra oficial, viven en situación de pobreza, lo que evidencia privaciones no detectadas por la medición vigente. El Observatorio [&#8230;]
<p><a href="https://capsulainformativa.cl/cifra-de-ninos-que-viven-en-pobreza-en-chile-alcanzaria-el-31-tras-actualizacion-de-la-medicion/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Analizan aumento de ingreso a Chile de ciudadanos haitianos</title>
		<link>https://capsulainformativa.cl/analizan-aumento-de-ingreso-a-chile-de-ciudadanos-haitianos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[#Cápsula Informativa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2025 14:19:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudadanos]]></category>
		<category><![CDATA[Estación Central]]></category>
		<category><![CDATA[Haitianos]]></category>
		<category><![CDATA[Independencia]]></category>
		<category><![CDATA[Recoleta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://capsulainformativa.cl/?p=23750</guid>

					<description><![CDATA[La Comisión de Gobierno Interior recibió a representantes del Ejecutivo, PDI y municipios, con el objeto de analizar el proceso de reunificación familiar de haitianos en nuestro país. Analizar el reciente arribo a Chile de un número significativo de ciudadanos haitianos, con fines de reunificación familiar, fue el objeto de la sesión realizada por la Comisión [&#8230;]
<p><a href="https://capsulainformativa.cl/analizan-aumento-de-ingreso-a-chile-de-ciudadanos-haitianos/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Día Mundial contra el VIH: sólo el 70% de las personas que viven con el virus en Chile está en tratamiento</title>
		<link>https://capsulainformativa.cl/dia-mundial-contra-el-vih-solo-el-70-de-las-personas-que-viven-con-el-virus-en-chile-esta-en-tratamiento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[#Cápsula Informativa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Dec 2024 18:56:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Día Mundial contra el VIH]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://capsulainformativa.cl/?p=23430</guid>

					<description><![CDATA[A pesar de los avances en diagnóstico y acceso a antirretrovirales, más de 20 mil personas en nuestro país están sin tratamiento, enfrentando un alto riesgo de desarrollar Sida. En todo el mundo, más de 38 millones de personas viven con VIH, según ONUSIDA. A pesar de los avances en prevención y tratamiento, millones aún [&#8230;]
<p><a href="https://capsulainformativa.cl/dia-mundial-contra-el-vih-solo-el-70-de-las-personas-que-viven-con-el-virus-en-chile-esta-en-tratamiento/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chile cada vez más cerca de estar donde se confirmó la existencia de la «Partícula de Dios»</title>
		<link>https://capsulainformativa.cl/chile-cada-vez-mas-cerca-de-estar-donde-se-confirmo-la-existencia-de-la-particula-de-dios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[#Cápsula Informativa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Nov 2023 00:19:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[«Partícula de Dios»]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://capsulainformativa.cl/?p=21746</guid>

					<description><![CDATA[Delegado del CERN explicó las implicancias de la incorporación de Chile como miembro asociado a ese centro y el abanico de oportunidades que se abrirá para el país en cuanto al desarrollo de la ciencia, la tecnología, la transferencia tecnológica y la formación de capital humano de excelencia. Salvatore Mele, representante de la Organización Europea [&#8230;]
<p><a href="https://capsulainformativa.cl/chile-cada-vez-mas-cerca-de-estar-donde-se-confirmo-la-existencia-de-la-particula-de-dios/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chile instalará televigilancia con inteligencia artificial para combatir delincuencia</title>
		<link>https://capsulainformativa.cl/chile-instalara-televigilancia-con-inteligencia-artificial-para-combatir-delincuencia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[#Cápsula Informativa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jun 2023 14:15:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Delincuencia]]></category>
		<category><![CDATA[Televigilancia con inteligencia artificial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://capsulainformativa.cl/?p=20673</guid>

					<description><![CDATA[El sistema comenzará a aplicarse en la Región Metropolitana de Santiago y permitirá realizar la búsqueda de personas perdidas o solicitadas por la justicia mediante cámaras de seguridad. El presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció que se instalará el primer sistema de vigilancia con inteligencia artificial para combatir la delincuencia. “Vamos a continuar reforzando la [&#8230;]
<p><a href="https://capsulainformativa.cl/chile-instalara-televigilancia-con-inteligencia-artificial-para-combatir-delincuencia/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ecocopter: Centinelas de los volcanes en Chile</title>
		<link>https://capsulainformativa.cl/ecocopter-centinelas-de-los-volcanes-en-chile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[#Cápsula Informativa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 May 2023 12:53:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[Centinelas]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Ecocopter]]></category>
		<category><![CDATA[Volcanes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://capsulainformativa.cl/?p=20534</guid>

					<description><![CDATA[La compañía chilena Ecocopter, con sus helicópteros y expertos pilotos, presta apoyo de forma efectiva y segura en el mantenimiento de equipos y rescate de la información que se registran en los sistemas de monitoreo de volcanes emplazados en zonas inhóspitas y de difícil acceso en la Cordillera de Los Andes. Chile es uno de [&#8230;]
<p><a href="https://capsulainformativa.cl/ecocopter-centinelas-de-los-volcanes-en-chile/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chile: Liderando las inversiones de energías renovables</title>
		<link>https://capsulainformativa.cl/chile-liderando-las-inversiones-de-energias-renovables/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[#Cápsula Informativa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2023 19:01:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[Air Liquide]]></category>
		<category><![CDATA[Alec Young]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Liderando las inversiones de energías renovables]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://capsulainformativa.cl/?p=19755</guid>

					<description><![CDATA[Por: Alec Young. Managing Director Air Liquide Chile. En un hito histórico para Chile, por primera vez, sólo la energía eólica y solar generaron más electricidad que el carbón entre agosto de 2021 y septiembre de 2022, según datos recopilados por el Coordinador Eléctrico Nacional y la Comisión Nacional de Energía (CNE). Pero esto no [&#8230;]
<p><a href="https://capsulainformativa.cl/chile-liderando-las-inversiones-de-energias-renovables/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
