<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Codelco &#8211; Cápsula Informativa</title>
	<atom:link href="https://capsulainformativa.cl/tag/codelco/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://capsulainformativa.cl</link>
	<description>Diario Digital</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Feb 2026 19:35:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://capsulainformativa.cl/wp-content/uploads/2019/06/cropped-Daisy7-4-32x32.png</url>
	<title>Codelco &#8211; Cápsula Informativa</title>
	<link>https://capsulainformativa.cl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>CGR advierte que en tercer trimestre de 2025 gasto del Estado subió en un 4,5% respecto de igual período de 2024</title>
		<link>https://capsulainformativa.cl/cgr-advierte-que-en-tercer-trimestre-de-2025-gasto-del-estado-subio-en-un-45-respecto-de-igual-periodo-de-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[#Cápsula Informativa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 19:35:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[CGR]]></category>
		<category><![CDATA[Codelco]]></category>
		<category><![CDATA[Corfo]]></category>
		<category><![CDATA[División de Contabilidad y Finanzas Públicas de la Contraloría]]></category>
		<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Gobiernos Regionales]]></category>
		<category><![CDATA[Informe de Gestión Financiera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://capsulainformativa.cl/?p=25703</guid>

					<description><![CDATA[El organismo dio a conocer el Informe de Gestión Financiera que da cuenta que en ese período el gasto alcanzó los $124,6 billones. Destaca la ejecución presupuestaria de los Gobiernos Regionales y la mayor recaudación de los municipios. De acuerdo con el Informe de Gestión Financiera del Estado (IGFE), elaborado por la División de Contabilidad y [&#8230;]
<p><a href="https://capsulainformativa.cl/cgr-advierte-que-en-tercer-trimestre-de-2025-gasto-del-estado-subio-en-un-45-respecto-de-igual-periodo-de-2024/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Codelco anuncia auditoría internacional por muerte de seis mineros en El Teniente: se abre espacio de dudas</title>
		<link>https://capsulainformativa.cl/codelco-anuncia-auditoria-internacional-por-muerte-de-seis-mineros-en-el-teniente-se-abre-espacio-de-dudas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[#Cápsula Informativa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2025 21:45:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[Auditoría internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Codelco]]></category>
		<category><![CDATA[Máximo Pacheco]]></category>
		<category><![CDATA[Mineros fallecidos]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente Boric]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://capsulainformativa.cl/?p=24312</guid>

					<description><![CDATA[El presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, anunció una auditoría internacional para establecer el origen del derrumbe que provocó la muerte de seis mineros que trabajaban en la mina Andesita, perteneciente a la División El Teniente de Codelco (ubicado a 900 metros de profundidad), en la Región de O’Higgins. &#8220;A partir de hoy comienza una [&#8230;]
<p><a href="https://capsulainformativa.cl/codelco-anuncia-auditoria-internacional-por-muerte-de-seis-mineros-en-el-teniente-se-abre-espacio-de-dudas/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EDITORIAL: El Teniente y mineros fallecidos ante la brutal ausencia del gobierno</title>
		<link>https://capsulainformativa.cl/editorial-el-teniente-y-mineros-fallecidos-ante-la-brutal-ausencia-del-gobierno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[#Cápsula Informativa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2025 19:15:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[Codelco]]></category>
		<category><![CDATA[El Teniente]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente Boric]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://capsulainformativa.cl/?p=24302</guid>

					<description><![CDATA[¡Una tragedia que, quizás, se pudo evitar, si efectivamente se hubieran escuchado las alertas y alarmas previas de los propios trabajadores de la mina El Teniente, de que &#8220;algo raro&#8221; se percibía al interior, durante los días anteriores al derrumbe que afectó a la mina Andesita, perteneciente a la División El Teniente de Codelco (ubicado [&#8230;]
<p><a href="https://capsulainformativa.cl/editorial-el-teniente-y-mineros-fallecidos-ante-la-brutal-ausencia-del-gobierno/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Codelco informó del hallazgo del quinto cuerpo de minero de El Teniente tras el derrumbe</title>
		<link>https://capsulainformativa.cl/codelco-informo-del-hallazgo-del-quinto-cuerpo-de-minero-de-el-teniente-tras-el-derrumbe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[#Cápsula Informativa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2025 15:27:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[Andrés Music]]></category>
		<category><![CDATA[Codelco]]></category>
		<category><![CDATA[El Teniente]]></category>
		<category><![CDATA[Mineros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://capsulainformativa.cl/?p=24293</guid>

					<description><![CDATA[Este deceso se suma a la de Carlos Arancibia, Álex Araya, Gonzalo Núñez y Paulo Marín. Moisés Pavez es el minero que permanece atrapado.  El gerente general de El Teniente, Andrés Music, dio a conocer que fue hallado el cuerpo del quinto trabajador fallecido en el derrumbe que se registró el jueves pasado el ese yacimiento de [&#8230;]
<p><a href="https://capsulainformativa.cl/codelco-informo-del-hallazgo-del-quinto-cuerpo-de-minero-de-el-teniente-tras-el-derrumbe/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Codelco trabaja con drones para dar con los cinco mineros atrapados en El Teniente</title>
		<link>https://capsulainformativa.cl/codelco-trabaja-con-drones-para-dar-con-los-cinco-mineros-atrapados-en-el-teniente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[#Cápsula Informativa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2025 23:35:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[5 mineros atrapados]]></category>
		<category><![CDATA[Codelco]]></category>
		<category><![CDATA[El Teniente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://capsulainformativa.cl/?p=24285</guid>

					<description><![CDATA[El presidente del directorio de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco),Máximo Pacheco, se refirió a las labores que se están realizando en la mina El Teniente, comuna de Machalí, Región de O ´Higgins para rescatar a los 5 trabajadores que se encuentran atrapados desde el jueves pasado. Cinco mineros resultaron lesionados y uno falleció. En [&#8230;]
<p><a href="https://capsulainformativa.cl/codelco-trabaja-con-drones-para-dar-con-los-cinco-mineros-atrapados-en-el-teniente/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chile: Los excedentes de Codelco caen un 72,5% en el primer semestre de 2023</title>
		<link>https://capsulainformativa.cl/chile-los-excedentes-de-codelco-caen-un-725-en-el-primer-semestre-de-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[#Cápsula Informativa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 May 2023 21:35:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[Codelco]]></category>
		<category><![CDATA[Excedentes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://capsulainformativa.cl/?p=20525</guid>

					<description><![CDATA[Fuente: The Times en Español Chile: Los excedentes de Codelco caen un 72,5% en el primer semestre de 2023 – The Times en Español ™ La Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco) informó este martes que obtuvo unos excedentes de $418 millones en el primer semestre de 2023, lo que supone una caída del [&#8230;]
<p><a href="https://capsulainformativa.cl/chile-los-excedentes-de-codelco-caen-un-725-en-el-primer-semestre-de-2023/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fin al paro en Codelco</title>
		<link>https://capsulainformativa.cl/fin-al-paro-en-codelco/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[#Cápsula Informativa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2022 12:28:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[Codelco]]></category>
		<category><![CDATA[Final paro]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajadores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://capsulainformativa.cl/?p=18508</guid>

					<description><![CDATA[La Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) levantó este jueves 23 de junio el paro tras llegar a un acuerdo con Codelco, luego de las movilizaciones por el anuncio del cierre de la fundición Ventanas. La empresa y los dirigentes sindicales convinieron establecer como principio de diálogo el cuidado de la salud de los empleados, [&#8230;]
<p><a href="https://capsulainformativa.cl/fin-al-paro-en-codelco/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
