<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Contraloría &#8211; Cápsula Informativa</title>
	<atom:link href="https://capsulainformativa.cl/tag/contraloria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://capsulainformativa.cl</link>
	<description>Diario Digital</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Apr 2026 18:22:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://capsulainformativa.cl/wp-content/uploads/2019/06/cropped-Daisy7-4-32x32.png</url>
	<title>Contraloría &#8211; Cápsula Informativa</title>
	<link>https://capsulainformativa.cl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Contraloría a ministros: nuevas órdenes de probidad</title>
		<link>https://capsulainformativa.cl/contraloria-a-ministros-nuevas-ordenes-de-probidad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[#Cápsula Informativa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 18:22:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[Contraloría]]></category>
		<category><![CDATA[Instructivo N° IN14/2026]]></category>
		<category><![CDATA[Ministros de Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas instrucciones]]></category>
		<category><![CDATA[Probidad y transparencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://capsulainformativa.cl/?p=26505</guid>

					<description><![CDATA[El documento aborda obligaciones respecto de declaraciones de intereses y patrimonio, administración de bienes, lobby, prescindencia política y la obligatoriedad de realizarse test de drogas. El pasado 27 de marzo, la Contraloría General de la República emitió un nuevo instructivo dirigido a las ministras y ministros de Estado, para reforzar el cumplimiento de los principios [&#8230;]
<p><a href="https://capsulainformativa.cl/contraloria-a-ministros-nuevas-ordenes-de-probidad/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Masiva irregularidad: 6.000 funcionarios trabajaron durante su reposo</title>
		<link>https://capsulainformativa.cl/masiva-irregularidad-6000-funcionarios-trabajaron-durante-su-reposo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[#Cápsula Informativa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 19:24:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[Contraloría]]></category>
		<category><![CDATA[Más de 6 mil funcionarios]]></category>
		<category><![CDATA[Reposo médico]]></category>
		<category><![CDATA[Servidores públicos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://capsulainformativa.cl/?p=26484</guid>

					<description><![CDATA[El CIC N° 21 de la CGR advirtió que, entre 2023 y 2024, habrían justificado irregularmente su inasistencia y vulnerado su reposo, pues registraron trabajos e ingresos con otros empleadores. Nómina se enviará a la COMPIN, SUSESO, Ministerio Público y al CDE. Un total de 6.311 servidores públicos habrían vulnerado el reposo indicado en sus [&#8230;]
<p><a href="https://capsulainformativa.cl/masiva-irregularidad-6000-funcionarios-trabajaron-durante-su-reposo/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SML: Contraloría advierte falta de control en alcoholemias desde 2023</title>
		<link>https://capsulainformativa.cl/sml-contraloria-advierte-falta-de-control-en-alcoholemias-desde-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[#Cápsula Informativa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 18:14:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[Contraloría]]></category>
		<category><![CDATA[Servicio Médico Legal]]></category>
		<category><![CDATA[Sin supervisión]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema de alcoholemias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://capsulainformativa.cl/?p=26476</guid>

					<description><![CDATA[Lo anterior implica que, sin control técnico, no se puede asegurar que los datos no hayan sido alterados por error o de forma intencional, ni tampoco se puede saber quién hizo modificaciones.  Mediante una auditoría a sus sistemas informáticos, la Contraloría General reveló una serie de deficiencias en plataformas tecnológicas y administrativas del Servicio Médico [&#8230;]
<p><a href="https://capsulainformativa.cl/sml-contraloria-advierte-falta-de-control-en-alcoholemias-desde-2023/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Megaincendio: Contraloría detecta millonarias irregularidades en gestión de recursos públicos en Valparaíso</title>
		<link>https://capsulainformativa.cl/megaincendio-contraloria-detecta-millonarias-irregularidades-en-gestion-de-recursos-publicos-en-valparaiso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[#Cápsula Informativa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 18:17:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regiones]]></category>
		<category><![CDATA[Contraloría]]></category>
		<category><![CDATA[Irregularidades]]></category>
		<category><![CDATA[Megaincendio]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos públicos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://capsulainformativa.cl/?p=25715</guid>

					<description><![CDATA[Auditorías revelaron pagos no acreditados, gastos improcedentes y deficiencias de control en recursos usados tras la emergencia de 2024. La Contraloría Regional de Valparaíso emitió cinco informes de auditoría que dan cuenta de graves deficiencias en la gestión de recursos destinados a enfrentar la emergencia provocada por el megaincendio de febrero de 2024 en la [&#8230;]
<p><a href="https://capsulainformativa.cl/megaincendio-contraloria-detecta-millonarias-irregularidades-en-gestion-de-recursos-publicos-en-valparaiso/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contraloría revela irregularidades en proyectos financiados por el Gobierno Regional de Tarapacá</title>
		<link>https://capsulainformativa.cl/la-ia-impulsa-un-aumento-en-las-inversiones-en-privacidad-de-datos-y-redefine-la-gobernanza-informa-cisco/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[#Cápsula Informativa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 19:51:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regiones]]></category>
		<category><![CDATA[Contraloría]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno Regional de Tarapacá]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://capsulainformativa.cl/?p=25706</guid>

					<description><![CDATA[Se detectaron falta de respaldos, rendiciones incompletas, posibles conflictos de interés y deficiencias en la supervisión de iniciativas ejecutadas con recursos públicos. Se solicitó la restitución de fondos por parte de las organizaciones privadas a las cuales se transfirieron fondos. La Contraloría Regional de Tarapacá detectó diversas irregularidades en la gestión de recursos por parte [&#8230;]
<p><a href="https://capsulainformativa.cl/la-ia-impulsa-un-aumento-en-las-inversiones-en-privacidad-de-datos-y-redefine-la-gobernanza-informa-cisco/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Licencias médicas: Contraloría advierte que Junji no ha recuperado más de 20 mil millones de reposos rechazados</title>
		<link>https://capsulainformativa.cl/licencias-medicas-contraloria-advierte-que-junji-no-ha-recuperado-mas-de-20-mil-millones-de-reposos-rechazados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[#Cápsula Informativa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 17:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[20 mil millones de reposos rechazados]]></category>
		<category><![CDATA[Contraloría]]></category>
		<category><![CDATA[JUNJI]]></category>
		<category><![CDATA[Licencias médicas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://capsulainformativa.cl/?p=25699</guid>

					<description><![CDATA[El organismo analizó los reposos médicos otorgados a funcionarios de la Dirección Regional Metropolitana. Tras los hallazgos iniciará un sumario y formulará un reparo. La Contraloría Regional Metropolitana dio a conocer su informe N°223, de 2025, que analizó la recepción, tramitación y gestión de cobro de licencias médicas en la Dirección Regional Metropolitana de la Junta [&#8230;]
<p><a href="https://capsulainformativa.cl/licencias-medicas-contraloria-advierte-que-junji-no-ha-recuperado-mas-de-20-mil-millones-de-reposos-rechazados/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contraloría toma razón de decreto promulgatorio de normativa que fija reajuste del sector público</title>
		<link>https://capsulainformativa.cl/contraloria-toma-razon-de-decreto-promulgatorio-de-normativa-que-fija-reajuste-del-sector-publico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[#Cápsula Informativa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 20:59:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[Contraloría]]></category>
		<category><![CDATA[Reajuste del sector público]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://capsulainformativa.cl/?p=25673</guid>

					<description><![CDATA[Se le dio máxima prioridad, realizando el trámite durante la misma jornada. El miércoles 4 de febrero, mismo día de ingreso a tramitación desde el Tribunal Constitucional, la Contraloría General tomó razón del decreto promulgatorio de la Ley N°21.806, que otorga el reajuste general de remuneraciones a los trabajadores del sector público. El reajuste salarial [&#8230;]
<p><a href="https://capsulainformativa.cl/contraloria-toma-razon-de-decreto-promulgatorio-de-normativa-que-fija-reajuste-del-sector-publico/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
