<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Día de la Madre &#8211; Cápsula Informativa</title>
	<atom:link href="https://capsulainformativa.cl/tag/dia-de-la-madre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://capsulainformativa.cl</link>
	<description>Diario Digital</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 May 2025 15:11:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://capsulainformativa.cl/wp-content/uploads/2019/06/cropped-Daisy7-4-32x32.png</url>
	<title>Día de la Madre &#8211; Cápsula Informativa</title>
	<link>https://capsulainformativa.cl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Los cambios fisiológicos y emocionales de la maternidad</title>
		<link>https://capsulainformativa.cl/los-cambios-fisiologicos-y-emocionales-de-la-maternidad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[#Cápsula Informativa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 May 2025 15:11:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[Cambios fisiológicos]]></category>
		<category><![CDATA[Clínica Ciudad del Mar]]></category>
		<category><![CDATA[Día de la Madre]]></category>
		<category><![CDATA[Maternidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://capsulainformativa.cl/?p=23828</guid>

					<description><![CDATA[Más allá del vínculo emocional, ser madre también deja huellas positivas en la salud. Expertos analizan cómo el embarazo transforma el cuerpo de forma profunda y, muchas veces, beneficiosa. La maternidad no solo implica cambios en la rutina. También transforma, a nivel profundo, el cuerpo y el cerebro de las mujeres. Si bien suele hablarse [&#8230;]
<p><a href="https://capsulainformativa.cl/los-cambios-fisiologicos-y-emocionales-de-la-maternidad/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>23% DE LAS CHILENAS REPORTÓ DEPRESIÓN POSTPARTO Y 64% TRASTORNO DE ANSIEDAD</title>
		<link>https://capsulainformativa.cl/23-de-las-chilenas-reporto-depresion-postparto-y-64-trastorno-de-ansiedad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[#Cápsula Informativa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 May 2022 01:23:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[Depresión postparto]]></category>
		<category><![CDATA[Día de la Madre]]></category>
		<category><![CDATA[Salud mental]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://capsulainformativa.cl/?p=18028</guid>

					<description><![CDATA[La idea de concebir un hijo y todas las etapas que siguen, más la llegada de la pandemia, han provocado trastornos agravados para las mujeres, tales como la ansiedad y la depresión. La psicóloga de Clínica Los Carrera, Constanza Uribe, explica el por qué y cómo hacer frente, de la mejor forma posible, a la [&#8230;]
<p><a href="https://capsulainformativa.cl/23-de-las-chilenas-reporto-depresion-postparto-y-64-trastorno-de-ansiedad/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Día de la Madre en tiempos de inflación</title>
		<link>https://capsulainformativa.cl/dia-de-la-madre-en-tiempos-de-inflacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[#Cápsula Informativa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 May 2022 01:09:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[Cuánto destinar en el regalo]]></category>
		<category><![CDATA[Día de la Madre]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://capsulainformativa.cl/?p=18024</guid>

					<description><![CDATA[  Para 7 de cada 10 chilenos sorprenderá a mamá con un detalle.   A 36% de las madres les gustaría tener mejores oportunidades laborales. El Día de la Madre es, sin duda, una de las celebraciones más importantes, no solo en nuestro país, si no en el resto del mundo. En donde hijos e hijas [&#8230;]
<p><a href="https://capsulainformativa.cl/dia-de-la-madre-en-tiempos-de-inflacion/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
