<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gobierno de Gabriel Boric &#8211; Cápsula Informativa</title>
	<atom:link href="https://capsulainformativa.cl/tag/gobierno-de-gabriel-boric/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://capsulainformativa.cl</link>
	<description>Diario Digital</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Feb 2026 23:08:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://capsulainformativa.cl/wp-content/uploads/2019/06/cropped-Daisy7-4-32x32.png</url>
	<title>Gobierno de Gabriel Boric &#8211; Cápsula Informativa</title>
	<link>https://capsulainformativa.cl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>&#8220;Triple Incumplimiento: La crónica de una meta fiscal fallida (2022-2026)&#8221;</title>
		<link>https://capsulainformativa.cl/triple-incumplimiento-la-cronica-de-una-meta-fiscal-fallida-2022-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[#Cápsula Informativa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 23:08:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA["Triple Incumplimiento: La crónica de una meta fiscal fallida (2022-2026)"]]></category>
		<category><![CDATA[Déficit fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno de Gabriel Boric]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://capsulainformativa.cl/?p=25792</guid>

					<description><![CDATA[El cierre de la administración del presidente, Gabriel Boric (considerando los datos consolidados a inicios de 2026) muestra un escenario fiscal complejo, marcado por una brecha entre las metas proyectadas por el Ministerio de Hacienda y los resultados efectivos. La administración de Gabriel Boric concluye su mandato dejando una herencia económica marcada por el mayor [&#8230;]
<p><a href="https://capsulainformativa.cl/triple-incumplimiento-la-cronica-de-una-meta-fiscal-fallida-2022-2026/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Presidente electo, José Antonio Kast no quiere que se repita la tragedia del abandono de damnificados por megaincendios</title>
		<link>https://capsulainformativa.cl/presidente-electo-jose-antonio-kast-no-quiere-que-se-repita-la-tragedia-del-abandono-de-damnificados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[#Cápsula Informativa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 17:28:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[Regiones]]></category>
		<category><![CDATA[Abandono de damnificados]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno de Gabriel Boric]]></category>
		<category><![CDATA[Incendios forestales 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente electo José Antonio Kast]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://capsulainformativa.cl/?p=25562</guid>

					<description><![CDATA[En medio de los incendios que afectan al Sur del país,  el Presidente electo José Antonio Kast confirmó que la reconstrucción será una prioridad en su gobierno para evitar que se repita lo ocurrido en la región de Valparaíso, el 2 y 3 de febrero de 2024. Recordemos que el megaincendio en la Región de Valparaíso [&#8230;]
<p><a href="https://capsulainformativa.cl/presidente-electo-jose-antonio-kast-no-quiere-que-se-repita-la-tragedia-del-abandono-de-damnificados/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Los 1.000 logros del gobierno de Gabriel Boric?</title>
		<link>https://capsulainformativa.cl/los-1-000-logros-del-gobierno-de-gabriel-boric/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[#Cápsula Informativa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 21:12:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno de Gabriel Boric]]></category>
		<category><![CDATA[Plataforma de 1.000 logros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://capsulainformativa.cl/?p=25517</guid>

					<description><![CDATA[Se trata de una campaña comunicacional y una plataforma digital (lanzada el 12 de enero de 2026) llamada &#8220;Más de 1000 avances&#8221;. Con ella, el gobierno del Presidente Gabriel Boric busca sistematizar y difundir los logros alcanzados durante su gestión, estructurándolos bajo tres ejes principales: estabilizar, avanzar y transformar. El gobierno lanzó el sitio web [&#8230;]
<p><a href="https://capsulainformativa.cl/los-1-000-logros-del-gobierno-de-gabriel-boric/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Declaración Pública del candidato a diputado, Juan José Srdanovic Arcos: “El talibanismo del Gobierno está matando a Magallanes”</title>
		<link>https://capsulainformativa.cl/declaracion-publica-del-candidato-a-diputado-juan-jose-srdanovic-arcos-el-talibanismo-del-gobierno-esta-matando-a-magallanes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[#Cápsula Informativa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2025 19:50:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regiones]]></category>
		<category><![CDATA["El talibanismo del Gobierno está matando a Magallanes"]]></category>
		<category><![CDATA[Candidato Juan José Srdanovic Arcos]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno de Gabriel Boric]]></category>
		<category><![CDATA[Hidrógeno verde]]></category>
		<category><![CDATA[Magallanes]]></category>
		<category><![CDATA[San Gregorio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://capsulainformativa.cl/?p=24911</guid>

					<description><![CDATA[El candidato a diputado por Magallanes, Juan José Srdanovic Arcos manifestó su preocupación y molestia ante lo ocurrido con el proyecto de hidrógeno verde en San Gregorio, planteando que “esta situación refleja con crudeza el nivel de improvisación e incompetencia del Gobierno de Gabriel Boric. La decisión de frenar una inversión extranjera de más de [&#8230;]
<p><a href="https://capsulainformativa.cl/declaracion-publica-del-candidato-a-diputado-juan-jose-srdanovic-arcos-el-talibanismo-del-gobierno-esta-matando-a-magallanes/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La caída en picada del Gobierno de Boric</title>
		<link>https://capsulainformativa.cl/la-caida-en-picada-del-gobierno-de-boric/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[#Cápsula Informativa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 May 2022 13:06:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[César Cifuentes]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno de Gabriel Boric]]></category>
		<category><![CDATA[La caída en picada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://capsulainformativa.cl/?p=17977</guid>

					<description><![CDATA[Por: César Cifuentes, presidente regional del PRI Aún no se cumplen dos meses de la instalación del Gobierno y el nivel de aprobación a la administración del Presidente, Gabriel Boric llega a un 36%, mientras que la desaprobación subió a un 53%. Se trata de cifras arrojadas por la última encuesta Cadem que dan cuenta [&#8230;]
<p><a href="https://capsulainformativa.cl/la-caida-en-picada-del-gobierno-de-boric/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
