<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inflación &#8211; Cápsula Informativa</title>
	<atom:link href="https://capsulainformativa.cl/tag/inflacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://capsulainformativa.cl</link>
	<description>Diario Digital</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Feb 2026 19:22:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://capsulainformativa.cl/wp-content/uploads/2019/06/cropped-Daisy7-4-32x32.png</url>
	<title>Inflación &#8211; Cápsula Informativa</title>
	<link>https://capsulainformativa.cl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Grau dice que estuvieron &#8220;obligados&#8221; a bajar crecimiento por inflación pero nuevo gobierno tendrá &#8220;todas las condiciones&#8221;</title>
		<link>https://capsulainformativa.cl/grau-dice-que-estuvieron-obligados-a-bajar-crecimiento-por-inflacion-pero-nuevo-gobierno-tendra-todas-las-condiciones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[#Cápsula Informativa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 19:22:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[Crecimiento económico]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[Ministro Grau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://capsulainformativa.cl/?p=25689</guid>

					<description><![CDATA[De acuerdo con el ministro Nicolás Grau, la próxima administración podrá &#8220;aumentar el crecimiento&#8221; porque no tienen bajarlo &#8220;como estuvimos obligados nosotros&#8221;.  A menos de un mes de que finalice el gobierno del Presidente, Gabriel Boric y en medio de críticas respecto a la situación económica del país, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, planteó que [&#8230;]
<p><a href="https://capsulainformativa.cl/grau-dice-que-estuvieron-obligados-a-bajar-crecimiento-por-inflacion-pero-nuevo-gobierno-tendra-todas-las-condiciones/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Día de la Madre en tiempos de inflación</title>
		<link>https://capsulainformativa.cl/dia-de-la-madre-en-tiempos-de-inflacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[#Cápsula Informativa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 May 2022 01:09:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[Cuánto destinar en el regalo]]></category>
		<category><![CDATA[Día de la Madre]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://capsulainformativa.cl/?p=18024</guid>

					<description><![CDATA[  Para 7 de cada 10 chilenos sorprenderá a mamá con un detalle.   A 36% de las madres les gustaría tener mejores oportunidades laborales. El Día de la Madre es, sin duda, una de las celebraciones más importantes, no solo en nuestro país, si no en el resto del mundo. En donde hijos e hijas [&#8230;]
<p><a href="https://capsulainformativa.cl/dia-de-la-madre-en-tiempos-de-inflacion/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IPC de enero subió 1,2% con alzas en Transporte, Alimentos y bebidas no alcohólicas, y Vivienda y Servicios Básicos</title>
		<link>https://capsulainformativa.cl/ipc-de-enero-subio-12-con-alzas-en-transporte-alimentos-y-bebidas-no-alcoholicas-y-vivienda-y-servicios-basicos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[#Cápsula Informativa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2022 22:31:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Enero]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[IPC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://capsulainformativa.cl/?p=17022</guid>

					<description><![CDATA[Por: Equipo Cápsula Informativa El Índice de Precios al Consumidor (IPC) anotó una variación mensual de 1,2% en enero pasado y un alza a doce meses de 7,7%, informó esta mañana el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). En el primer mes del año, once de las doce divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron [&#8230;]
<p><a href="https://capsulainformativa.cl/ipc-de-enero-subio-12-con-alzas-en-transporte-alimentos-y-bebidas-no-alcoholicas-y-vivienda-y-servicios-basicos/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
