<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jaime Mañalich &#8211; Cápsula Informativa</title>
	<atom:link href="https://capsulainformativa.cl/tag/jaime-manalich/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://capsulainformativa.cl</link>
	<description>Diario Digital</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Mar 2022 11:21:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://capsulainformativa.cl/wp-content/uploads/2019/06/cropped-Daisy7-4-32x32.png</url>
	<title>Jaime Mañalich &#8211; Cápsula Informativa</title>
	<link>https://capsulainformativa.cl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>¡El tiempo pasa y nada con el Hospital de la Zona Norte de Santiago!: Puras falsas promesas</title>
		<link>https://capsulainformativa.cl/el-tiempo-pasa-y-nada-con-el-hospital-de-la-zona-norte-de-santiago-puras-falsas-promesas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[#Cápsula Informativa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2022 11:21:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[¡El tiempo pasa y nada con el Hospital de la Zona Norte de Santiago!]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital San José]]></category>
		<category><![CDATA[Jaime Mañalich]]></category>
		<category><![CDATA[Mauricio Navarro]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente Sebastián Piñera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://capsulainformativa.cl/?p=17599</guid>

					<description><![CDATA[Por: Equipo Cápsula Informativa Las autoridades pasadas y las de ahora, de turno, deben saber que la zona norte de la Región Metropolitana necesita un nuevo hospital público para dar abasto a la demanda. Y de las promesas que, en algún momento se hicieron bajo la administración del, entonces, Presidente, Sebastián Piñera, quedaron en eso, [&#8230;]
<p><a href="https://capsulainformativa.cl/el-tiempo-pasa-y-nada-con-el-hospital-de-la-zona-norte-de-santiago-puras-falsas-promesas/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trabajadores de la salud: el Gobierno y “el tiro por la culata” de su manejo económico de la pandemia</title>
		<link>https://capsulainformativa.cl/trabajadores-de-la-salud-el-gobierno-y-el-tiro-por-la-culata-de-su-manejo-economico-de-la-pandemia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[#Cápsula Informativa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2021 17:53:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis sanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[Fedeprus R.M.]]></category>
		<category><![CDATA[Jaime Mañalich]]></category>
		<category><![CDATA[Ministro de Salud Enrique Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Sandra Olivares]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajadores de la salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://capsulainformativa.cl/?p=12385</guid>

					<description><![CDATA[Por: Equipo “Cápsula Informativa” En la jornada de hoy viernes 28 de mayo, se registró una nueva alta cifra de contagiados por Covid-19: 8.680 casos y 119 personas fallecidos en las últimas 24 horas. Esto revela, sin necesidad de caer en interpretaciones, el complejo escenario que estamos enfrentando. La situación, viene acompañada del colapsado en [&#8230;]
<p><a href="https://capsulainformativa.cl/trabajadores-de-la-salud-el-gobierno-y-el-tiro-por-la-culata-de-su-manejo-economico-de-la-pandemia/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Editorial: ¡2020, el año en que el Covid-19 dejó en evidencia las improvisaciones en políticas públicas de salud!</title>
		<link>https://capsulainformativa.cl/editorial-2020-el-ano-en-que-el-covid-19-dejo-en-evidencia-las-improvisaciones-en-politicas-publicas-de-salud/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[#Cápsula Informativa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2020 04:08:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[Arturo Daza]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Enrique Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Improvisación en políticas de salud]]></category>
		<category><![CDATA[Inoperancia]]></category>
		<category><![CDATA[Jaime Mañalich]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Subsecretaria Paula Daza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://capsulainformativa.cl/?p=9625</guid>

					<description><![CDATA[Se partió diciendo que se estaba observando lo que ocurría en el verano en los países de Europa ante la pandemia del Covid-19. Y llegó el virus a Chile, sin políticas públicas definidas con anticipación, claridad y comunicadas correctamente a la población, a la comunidad, como usted le quiera llamar. Se empezó a hablar de [&#8230;]
<p><a href="https://capsulainformativa.cl/editorial-2020-el-ano-en-que-el-covid-19-dejo-en-evidencia-las-improvisaciones-en-politicas-publicas-de-salud/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Investigación por muertes Covid-19: Fiscalía incautó los correos de Mañalich y Daza desde Entel</title>
		<link>https://capsulainformativa.cl/investigacion-por-muertes-covid-19-fiscalia-incauto-los-correos-de-manalich-y-daza-desde-entel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[#Cápsula Informativa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2020 20:35:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Entel]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalía]]></category>
		<category><![CDATA[Jaime Mañalich]]></category>
		<category><![CDATA[Paula Daza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://capsulainformativa.cl/?p=9056</guid>

					<description><![CDATA[Por: Equipo &#8220;Cápsula Informativa&#8221; La Policía de Investigaciones (PDI) incautó los correos electrónicos del Ministerio de Salud, que forman parte de una investigación penal sobre la presunta responsabilidad del ex Ministro, Jaime Mañalich, la Subsecretaria, Paula Daza y el ex Subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, en las muertes a raíz del Covid-19. Esta incautación se efectuó en [&#8230;]
<p><a href="https://capsulainformativa.cl/investigacion-por-muertes-covid-19-fiscalia-incauto-los-correos-de-manalich-y-daza-desde-entel/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid-19 en Chile: ¿trama de adulteración de cifras?</title>
		<link>https://capsulainformativa.cl/covid-19-en-chile-trama-de-adulteracion-de-cifras/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[#Cápsula Informativa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2020 12:29:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[Adulteración de cifras]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Albagli]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Jaime Mañalich]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente Sebastián Piñera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://capsulainformativa.cl/?p=8296</guid>

					<description><![CDATA[Por: Equipo &#8220;Cápsula Informativa&#8221; Ante la pandemia del Covid-19 en Chile y con cifras que son preocupantes, aunque varios insistan en bajarle el perfil al tema, el escenario es cada vez más complejo con una trama, donde se están revelando presiones y eventuales adulteración de cifras. Y estamos hablando de cifras de personas contagiadas y [&#8230;]
<p><a href="https://capsulainformativa.cl/covid-19-en-chile-trama-de-adulteracion-de-cifras/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La pugna entre el Ministerio Público y Paris tras negarse a dar antecedentes de muertos por Covid-19</title>
		<link>https://capsulainformativa.cl/la-pugna-entre-el-ministerio-publico-y-paris-por-antecedentes-de-muertos-por-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[#Cápsula Informativa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2020 23:35:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[Arturo Zúñiga]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscal Xavier Armendáriz]]></category>
		<category><![CDATA[Jaime Mañalich]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio Público]]></category>
		<category><![CDATA[Paula Daza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://capsulainformativa.cl/?p=7908</guid>

					<description><![CDATA[Por: Equipo &#8220;Cápsula Informativa&#8221; ¡Ante la negativa del Gobierno de no entregar datos sobre las muertes por Covid-19 de habitantes de la comuna de Recoleta!, el Fiscal Regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, se aburrió. Y recurrió a la Corte Suprema para obtener los documentos relacionados con las muertes por Covid-19. La negativa del Gobierno ante el Covid-19 Esto, luego [&#8230;]
<p><a href="https://capsulainformativa.cl/la-pugna-entre-el-ministerio-publico-y-paris-por-antecedentes-de-muertos-por-covid-19/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Cifras esperanzadoras&#8221; el nuevo término que acuña el Gobierno: antes fue &#8220;leve mejoría&#8221; y &#8220;retorno seguro&#8221;</title>
		<link>https://capsulainformativa.cl/cifras-esperanzadoras-el-nuevo-termino-que-acuna-el-gobierno-antes-fue-leve-mejoria-y-retorno-seguro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[#Cápsula Informativa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2020 15:38:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA["Cifras esperanzadoras"]]></category>
		<category><![CDATA[Jaime Mañalich]]></category>
		<category><![CDATA[Leve Mejoría]]></category>
		<category><![CDATA[Retorno seguro]]></category>
		<category><![CDATA[Subsecretaria de Salud Paula Daza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://capsulainformativa.cl/?p=6748</guid>

					<description><![CDATA[Por: Equipo &#8220;Cápsula Informativa&#8221; La Subsecretaria de Salud, Paula Daza, hoy acuñó un nuevo término para referirse a las cifras de los efectos del Coronavirus en Chile. ¿Cuál es el concepto, ahora?: &#8220;Cifras esperanzadoras&#8221;. Hace unos días, el Ministro de Salud, Enrique Paris, habló de &#8220;leve mejoría&#8221;. Y, recordemos que bajo la cuestionada administración de [&#8230;]
<p><a href="https://capsulainformativa.cl/cifras-esperanzadoras-el-nuevo-termino-que-acuna-el-gobierno-antes-fue-leve-mejoria-y-retorno-seguro/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
