<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La India &#8211; Cápsula Informativa</title>
	<atom:link href="https://capsulainformativa.cl/tag/la-india/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://capsulainformativa.cl</link>
	<description>Diario Digital</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 May 2021 16:18:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://capsulainformativa.cl/wp-content/uploads/2019/06/cropped-Daisy7-4-32x32.png</url>
	<title>La India &#8211; Cápsula Informativa</title>
	<link>https://capsulainformativa.cl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>India registra 368.147 nuevos casos de Covid-19 en un día</title>
		<link>https://capsulainformativa.cl/india-registra-368-147-nuevos-casos-de-covid-19-en-un-dia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[#Cápsula Informativa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2021 16:15:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INTERNACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[Alta tasa de contagios]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[La India]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://capsulainformativa.cl/?p=11915</guid>

					<description><![CDATA[Por: Equipo &#8220;Cápsula Informativa&#8221; Una situación altamente preocupante sigue ocurriendo en India, donde se registraron 368.147 casos de contagio de Covid-19 en las últimas 24 horas. El balance actualizado al 2 de mayo incluye 19.925.604 casos confirmados (+368.147), entre ellos 3.413.642 activos (+63.998), 16.293.003 recuperados (+300.732) y 218.959 fallecidos (+3.417). Los casos activos representan hoy [&#8230;]
<p><a href="https://capsulainformativa.cl/india-registra-368-147-nuevos-casos-de-covid-19-en-un-dia/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¡Insólito! Gallo mata de un cuchillazo a su dueño que lo hacía luchar en peleas ilegales</title>
		<link>https://capsulainformativa.cl/insolito-gallo-mata-de-un-cuchillazo-a-su-dueno-que-lo-hacia-luchar-en-peleas-ilegales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[#Cápsula Informativa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2021 14:47:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INTERNACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[Gallo]]></category>
		<category><![CDATA[La India]]></category>
		<category><![CDATA[Mató a su dueño]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://capsulainformativa.cl/?p=10868</guid>

					<description><![CDATA[Por: Equipo &#8220;Cápsula Informativa&#8221; ¡Un hecho inesperado ocurrió en La India! Un gallo (ave), al que se le había puesto un filudo cuchillo en una de sus patas, para atacar a su contrincante en peleas, terminó asesinando a su dueño. ¿Qué pasó? El animal, en un momento, trató de escapar y en el movimiento que realizó, [&#8230;]
<p><a href="https://capsulainformativa.cl/insolito-gallo-mata-de-un-cuchillazo-a-su-dueno-que-lo-hacia-luchar-en-peleas-ilegales/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
