<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ministra Gloria Hutt &#8211; Cápsula Informativa</title>
	<atom:link href="https://capsulainformativa.cl/tag/ministra-gloria-hutt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://capsulainformativa.cl</link>
	<description>Diario Digital</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Sep 2019 14:02:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://capsulainformativa.cl/wp-content/uploads/2019/06/cropped-Daisy7-4-32x32.png</url>
	<title>Ministra Gloria Hutt &#8211; Cápsula Informativa</title>
	<link>https://capsulainformativa.cl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Huawei : Inauguran el primer Cloud Data Center Regional en Chile</title>
		<link>https://capsulainformativa.cl/huawei-inauguran-el-primer-cloud-data-center-regional-en-chile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[#Cápsula Informativa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Sep 2019 09:47:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TECNOLOGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Data Center Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Ministra Gloria Hutt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://capsulainformativa.cl/?p=310</guid>

					<description><![CDATA[Por: Equipo &#8220;Cápsula Informativa&#8221; La Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, encabezó el “Huawei Cloud Chile Summit 2019”, evento donde se lanzó el primer Cloud Data Center Regional de la empresa tecnológica china, Huawei.&#160; La infraestructura permitirá materializar la primera nube pública de Latinoamérica y ofrecerá una amplia gama de soluciones de almacenamiento informático, [&#8230;]
<p><a href="https://capsulainformativa.cl/huawei-inauguran-el-primer-cloud-data-center-regional-en-chile/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¡230 mil beneficiados!: Se incorporan 120 buses ecológicos</title>
		<link>https://capsulainformativa.cl/230-mil-beneficiados-se-incorporan-120-buses-ecologicos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[#Cápsula Informativa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Aug 2019 21:14:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[Buses ecológicos]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Saka]]></category>
		<category><![CDATA[Ministra Gloria Hutt]]></category>
		<category><![CDATA[Subus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://capsulainformativa.cl/?p=306</guid>

					<description><![CDATA[Por: Equipo &#8220;Cápsula Informativa&#8221; Con el fin de mejorar los servicios que actualmente tienen cobertura en las zonas norte y sur de la ciudad, la Ministra de Transportes, Gloria Hutt, junto al director de DTPM, Fernando Saka, presentaron la nueva flota de 120 buses ecológicos (Euro VI) que se incorporarán a los servicios 201 y 214, que opera la [&#8230;]
<p><a href="https://capsulainformativa.cl/230-mil-beneficiados-se-incorporan-120-buses-ecologicos/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
