<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pandemia &#8211; Cápsula Informativa</title>
	<atom:link href="https://capsulainformativa.cl/tag/pandemia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://capsulainformativa.cl</link>
	<description>Diario Digital</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Jul 2022 23:55:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://capsulainformativa.cl/wp-content/uploads/2019/06/cropped-Daisy7-4-32x32.png</url>
	<title>Pandemia &#8211; Cápsula Informativa</title>
	<link>https://capsulainformativa.cl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La OMS advierte de la nueva ola del coronavirus en Europa</title>
		<link>https://capsulainformativa.cl/la-oms-advierte-de-la-nueva-ola-del-coronavirus-en-europa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[#Cápsula Informativa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2022 23:55:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INTERNACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[Aumento de contagios]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://capsulainformativa.cl/?p=18744</guid>

					<description><![CDATA[Se reportó que las tasas de aumento de casos de la pandemia del nuevo tipo de Coronavirus (Covid-19) en Europa han sido elevado durante las últimas 5 semanas seguidas y se señaló que la tasa de transmisión del virus aumentará a medida que muchos países levanten las medidas. Los funcionarios de la Organización Mundial de [&#8230;]
<p><a href="https://capsulainformativa.cl/la-oms-advierte-de-la-nueva-ola-del-coronavirus-en-europa/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pandemia deja a un 29,5% de los niños desanimados: VACACIONES DE INVIERNO: ¿CÓMO CUIDAR LA SALUD MENTAL DE PADRES Y NIÑOS?</title>
		<link>https://capsulainformativa.cl/pandemia-deja-a-un-295-de-los-ninos-desanimados-vacaciones-de-invierno-como-cuidar-la-salud-mental-de-padres-y-ninos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[#Cápsula Informativa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2022 14:33:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[Niños desanimados]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://capsulainformativa.cl/?p=18730</guid>

					<description><![CDATA[Un reciente estudio reveló que, durante la pandemia, el 29,5% de los niños afirmó sentirse desanimado en hacer cosas que incluso son de su interés, mientras que el 26,4% presentó dificultades para dormir y el 24,6% confirmó estar triste. Planificación de actividades, comunicación entre los padres y niños, respetar los horarios son algunas de las [&#8230;]
<p><a href="https://capsulainformativa.cl/pandemia-deja-a-un-295-de-los-ninos-desanimados-vacaciones-de-invierno-como-cuidar-la-salud-mental-de-padres-y-ninos/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El 45% de los chilenos está estresado por las responsabilidades en el trabajo producto de la pandemia</title>
		<link>https://capsulainformativa.cl/el-45-de-los-chilenos-estan-estresados-por-las-responsabilidades-en-el-trabajo-producto-de-la-pandemia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[#Cápsula Informativa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2022 15:29:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[Chilenos estresados]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://capsulainformativa.cl/?p=18474</guid>

					<description><![CDATA[En la actualidad y después de dos años de intensa pandemia, los trabajadores se encuentran reorganizando sus prioridades y necesidades, de acuerdo a lo que ha ocurrido en el plano de la salud mental. A pesar de que existe cierto optimismo sobre la vida laboral dentro de los próximos años, la salud mental está bajo [&#8230;]
<p><a href="https://capsulainformativa.cl/el-45-de-los-chilenos-estan-estresados-por-las-responsabilidades-en-el-trabajo-producto-de-la-pandemia/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Más de 47 mil casos activos y 19 fallecidos en las últimas 24 horas</title>
		<link>https://capsulainformativa.cl/mas-de-47-mil-casos-activos-y-19-fallecidos-en-las-ultimas-24-horas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[#Cápsula Informativa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2022 23:33:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[PCR negativo]]></category>
		<category><![CDATA[Quinta ola]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://capsulainformativa.cl/?p=18432</guid>

					<description><![CDATA[La pandemia del Covid-19 no da respiro, ni un segundo de alivio. Y, a pesar de esa realidad, son muchos los chilenos que han vuelto, prácticamente, a su vida normal: van al cine, se juntan en restaurantes, se sacan las mascarillas, fuman unos al lado de otros y el alcohol gel quedó en el olvido. [&#8230;]
<p><a href="https://capsulainformativa.cl/mas-de-47-mil-casos-activos-y-19-fallecidos-en-las-ultimas-24-horas/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se agudiza la pandemia: Más de 11 mil casos</title>
		<link>https://capsulainformativa.cl/se-agudiza-la-pandemia-mas-de-11-mil-casos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[#Cápsula Informativa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2022 15:35:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://capsulainformativa.cl/?p=18411</guid>

					<description><![CDATA[El Ministerio de Salud (Minsal) entregó un nuevo balance de la situación de contagios de Covid-19 en el país. En su informe se confirmaron 11.109 nuevos casos,​ sumando 3.783.945 el inicio de la pandemia. Hay que señalar que esta cifra es la más alta en 12 semanas. La última vez que se registraron más de 11 mil [&#8230;]
<p><a href="https://capsulainformativa.cl/se-agudiza-la-pandemia-mas-de-11-mil-casos/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Y el Covid-19? Sigue aquí: 4.278 nuevos contagios y positividad de 11,85%</title>
		<link>https://capsulainformativa.cl/y-el-covid-19-sigue-aqui-4-278-nuevos-contagios-y-positividad-de-1185/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[#Cápsula Informativa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2022 23:26:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[4.278 nuevos casos]]></category>
		<category><![CDATA[6 fallecidos en últimas 24 horas]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://capsulainformativa.cl/?p=18398</guid>

					<description><![CDATA[El Ministerio de Salud informó de 4.278 casos nuevos de Covid-19, con una positividad de 11,85% en las últimas 24 horas a nivel nacional, con 30.703  exámenes, PCR y test de antígeno. La positividad diaria en la Región Metropolitana es de 15,5%. La variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de 11% y [&#8230;]
<p><a href="https://capsulainformativa.cl/y-el-covid-19-sigue-aqui-4-278-nuevos-contagios-y-positividad-de-1185/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¡Sigue la pandemia! 8.513 casos nuevos, 23 fallecidos y una positividad de 11,44%</title>
		<link>https://capsulainformativa.cl/sigue-la-pandemia-8-513-casos-nuevos-23-fallecidos-y-una-positividad-de-1144/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[#Cápsula Informativa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2022 23:30:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[23 muertos]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://capsulainformativa.cl/?p=18347</guid>

					<description><![CDATA[¿Usted piensa que el Covid-19 se fue de Chile? Lamentamos, informarle que no es así. Todo lo contrario y las cifras de contagios van en aumento. Las cifras reveladoras El Ministerio de Salud informó este jueves de 8.513 casos nuevos de Covid-19, 23 fallecidos, una positividad de 11,44% en las últimas 24 horas a nivel [&#8230;]
<p><a href="https://capsulainformativa.cl/sigue-la-pandemia-8-513-casos-nuevos-23-fallecidos-y-una-positividad-de-1144/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
