<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sernac &#8211; Cápsula Informativa</title>
	<atom:link href="https://capsulainformativa.cl/tag/sernac/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://capsulainformativa.cl</link>
	<description>Diario Digital</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jun 2025 18:50:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://capsulainformativa.cl/wp-content/uploads/2019/06/cropped-Daisy7-4-32x32.png</url>
	<title>Sernac &#8211; Cápsula Informativa</title>
	<link>https://capsulainformativa.cl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Diputados UDI exigen al SERNAC investigar a concesionarias por eliminación del pase diario</title>
		<link>https://capsulainformativa.cl/diputados-udi-exigen-al-sernac-investigar-a-concesionarias-por-eliminacion-del-pase-diario/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[#Cápsula Informativa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2025 18:50:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Congreso]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Concesionarias]]></category>
		<category><![CDATA[Sernac]]></category>
		<category><![CDATA[UDI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://capsulainformativa.cl/?p=24002</guid>

					<description><![CDATA[Flor Weisse y Fernando Bórquez acudirán a la instancia administrativa para que se pronuncie frente a una medida que califican como arbitraria e ilegal, que perjudica gravemente a los usuarios de regiones. Los diputados de la UDI, Flor Weisse y Fernando Bórquez, anunciaron que recurrirán formalmente al SERNAC para que inicie una investigación y solicite [&#8230;]
<p><a href="https://capsulainformativa.cl/diputados-udi-exigen-al-sernac-investigar-a-concesionarias-por-eliminacion-del-pase-diario/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>​SERNAC exigirá compensaciones a aseguradoras por no cumplir con entrega de GPS</title>
		<link>https://capsulainformativa.cl/%e2%80%8bsernac-exigira-compensaciones-a-aseguradoras-por-no-cumplir-con-entrega-de-gps/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[#Cápsula Informativa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2022 22:18:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[Compensaciones]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Sernac]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://capsulainformativa.cl/?p=17020</guid>

					<description><![CDATA[Por: Equipo Cápsula Informativa El SERNAC abrió un Procedimiento Voluntario Colectivo con HDI Seguros, Sura y BCI Seguros, con el fin de exigir compensaciones por incumplimientos en la entrega gratuita de GPS a los consumidores que contrataron un seguro automotriz. La gestión se realiza tras la fiscalización del SERNAC del adecuado cumplimiento de la Ley [&#8230;]
<p><a href="https://capsulainformativa.cl/%e2%80%8bsernac-exigira-compensaciones-a-aseguradoras-por-no-cumplir-con-entrega-de-gps/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sernac oficia a Nestlé tras denuncia en la web por hongos en conocida galleta &#8220;Tritón&#8221;</title>
		<link>https://capsulainformativa.cl/sernac-oficia-a-nestle-tras-denuncia-en-la-web-por-hongos-en-conocida-galleta-triton/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[#Cápsula Informativa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2021 14:48:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[Denuncias vía RRSS]]></category>
		<category><![CDATA[Galleta Tritón]]></category>
		<category><![CDATA[Hongos en el alimento]]></category>
		<category><![CDATA[Nestlé]]></category>
		<category><![CDATA[Sernac]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://capsulainformativa.cl/?p=11414</guid>

					<description><![CDATA[Por: Equipo &#8220;Cápsula Informativa&#8221; En las últimas horas, surgieron varias denuncias en redes sociales, por la supuesta presencia de sustancias larvales y hongos en algunos envases de la conocida galleta &#8220;Tritón&#8221; de Nestlé. Las denuncias señalaron, entre otras cosas, que los paquetes venían defectuosos, y que la crema de la galleta, sabor chocolate, tenía burbujas de color [&#8230;]
<p><a href="https://capsulainformativa.cl/sernac-oficia-a-nestle-tras-denuncia-en-la-web-por-hongos-en-conocida-galleta-triton/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Compensación ante colusión de farmacias: ¿Le corresponde o no los $22.000?</title>
		<link>https://capsulainformativa.cl/compensacion-ante-colusion-de-farmacias-como-saber-si-le-corresponden-los-22-000/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[#Cápsula Informativa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2020 20:44:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[Colusión de farmacias]]></category>
		<category><![CDATA[Compensación]]></category>
		<category><![CDATA[Sernac]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://capsulainformativa.cl/?p=8944</guid>

					<description><![CDATA[Por: Equipo &#8220;Cápsula Informativa&#8221; El director del Sernac, Lucas del Villar, sostiene que son 53 mil las personas que califican para recibir la compensación, originada tras la colusión de las farmacias. Se trata de un pago único por $22.000 Requisitos para recibir la compensación Ser persona natural, mayor de 18 años y con Cédula de Identidad. [&#8230;]
<p><a href="https://capsulainformativa.cl/compensacion-ante-colusion-de-farmacias-como-saber-si-le-corresponden-los-22-000/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¡Ojo! Hasta $181.000 de diferencia hay entre medicamentos originales y bioequivalentes</title>
		<link>https://capsulainformativa.cl/ojo-hasta-181-000-de-diferencia-hay-entre-medicamentos-originales-y-bioequivalentes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[#Cápsula Informativa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Oct 2019 01:22:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[Lucas del Villar]]></category>
		<category><![CDATA[Medicamentos Bioequivalentes]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Ministro Jaime Mañalich]]></category>
		<category><![CDATA[Sernac]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://capsulainformativa.cl/?p=1296</guid>

					<description><![CDATA[Por: Equipo &#8220;Cápsula Informativa&#8221; Significativas diferencias detectó un estudio del SERNAC en los precios de los medicamentos originales de marca y bioequivalentes. El análisis incluyó los precios de 1.127 medicamentos comercializados en 33 locales, ubicados en la Región Metropolitana, por las farmacias Ahumada, Belén, Cruz Verde, Dr. Simi, Espoz, Farmaprecio y Salcobrand. Un medicamento bioequivalente [&#8230;]
<p><a href="https://capsulainformativa.cl/ojo-hasta-181-000-de-diferencia-hay-entre-medicamentos-originales-y-bioequivalentes/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
