<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sustentabilidad &#8211; Cápsula Informativa</title>
	<atom:link href="https://capsulainformativa.cl/tag/sustentabilidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://capsulainformativa.cl</link>
	<description>Diario Digital</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Dec 2023 18:25:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://capsulainformativa.cl/wp-content/uploads/2019/06/cropped-Daisy7-4-32x32.png</url>
	<title>Sustentabilidad &#8211; Cápsula Informativa</title>
	<link>https://capsulainformativa.cl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cómo celebrar fin de año de manera sustentable</title>
		<link>https://capsulainformativa.cl/como-celebrar-fin-de-ano-de-manera-sustentable/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[#Cápsula Informativa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2023 18:25:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[Año Nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Cómo celebrar fin de año]]></category>
		<category><![CDATA[Navidad]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Reutilización]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://capsulainformativa.cl/?p=21988</guid>

					<description><![CDATA[Durante Navidad y Año Nuevo se suelen producir muchos desperdicios, y es por ello, que Fensa recuerda la importancia del reciclaje y la reutilización en estas celebraciones. En un compromiso firme con la responsabilidad ambiental, Fensa se suma activamente a la promoción de prácticas sostenibles durante las festividades de fin de año. Es por ello [&#8230;]
<p><a href="https://capsulainformativa.cl/como-celebrar-fin-de-ano-de-manera-sustentable/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sustentabilidad y enfoque de género en la Semana de la Montaña 2023</title>
		<link>https://capsulainformativa.cl/sustentabilidad-y-enfoque-de-genero-en-la-semana-de-la-montana-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[#Cápsula Informativa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Oct 2023 13:44:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regiones]]></category>
		<category><![CDATA[“Andes Santiago”]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel Alma Cruz]]></category>
		<category><![CDATA[Semana de la Montaña 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://capsulainformativa.cl/?p=21520</guid>

					<description><![CDATA[El encuentro organizado por el Gobierno de Santiago, junto a la Corporación Regional y el programa de Corfo “Andes Santiago”, se realizará este 24 y 25 de octubre y finalizará el 26 de octubre con una exposición masiva de marcas, servicios y atractivos de montaña en calle Bandera. ¡Imperdible! “Por un desarrollo sustentable de nuestra [&#8230;]
<p><a href="https://capsulainformativa.cl/sustentabilidad-y-enfoque-de-genero-en-la-semana-de-la-montana-2023/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Creativa, saludable y sustentable: las nuevas tendencias que se vienen para la pastelería</title>
		<link>https://capsulainformativa.cl/creativa-saludable-y-sustentable-las-nuevas-tendencias-que-se-vienen-para-la-pasteleria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[#Cápsula Informativa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2022 16:36:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[María José Rubiño]]></category>
		<category><![CDATA[Pastelería]]></category>
		<category><![CDATA[Puratos en Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Taste Tomorrow]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://capsulainformativa.cl/?p=18381</guid>

					<description><![CDATA[De acuerdo al estudio “Taste Tomorrow”, la encuesta de consumidores de panadería, pastelería y chocolate más grande del mundo, realizada por Puratos junto a Ipsos -a fines del 2021- a 17.500 consumidores en 40 países, los consumidores quieren conocer las historias detrás de sus productos de pastelería favoritos y también quieren comprender el impacto que tienen los [&#8230;]
<p><a href="https://capsulainformativa.cl/creativa-saludable-y-sustentable-las-nuevas-tendencias-que-se-vienen-para-la-pasteleria/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Para ser más sustentables, necesitamos más mujeres&#8221;</title>
		<link>https://capsulainformativa.cl/para-ser-mas-sustentables-necesitamos-mas-mujeres/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[#Cápsula Informativa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2021 17:23:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OPINIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Illanes]]></category>
		<category><![CDATA[Gerente Corma Bío Bío y Núble]]></category>
		<category><![CDATA[Mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://capsulainformativa.cl/?p=9658</guid>

					<description><![CDATA[Por: Fernando Illanes, Gerente Corma Biobío y Ñuble &#8220;Cuando revisamos la participación de la mujer en el sector forestal, las cifras nos plantean una tarea desafiante, ya que, según el Estudio de Fuerza Laboral elaborado por la Corporación Chilena de la Madera y Fundación Chile en 2015, sólo el 5% de la fuerza laboral de [&#8230;]
<p><a href="https://capsulainformativa.cl/para-ser-mas-sustentables-necesitamos-mas-mujeres/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IBM permitirá a estudiantes y docentes aprender sobre sustentabilidad, ciencia y astronomía de forma gratuita</title>
		<link>https://capsulainformativa.cl/ibm-permitira-a-estudiantes-y-docentes-aprender-sobre-sustentabilidad-ciencia-y-astronomia-de-forma-gratuita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[#Cápsula Informativa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2020 04:26:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INTERNACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[Aprendizaje gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia y astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Open P-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://capsulainformativa.cl/?p=9399</guid>

					<description><![CDATA[Por: Equipo &#8220;Cápsula Informativa&#8221;  IBM sigue fortaleciendo su plataforma de educación gratuita Open P-TECH, a través de la colaboración con importantes organizaciones a nivel mundial y regional para acelerar el acceso a estudiantes de secundaria, docentes y familiares a herramientas y contenido de calidad. Las colaboraciones, incluyen acceso a contenido sobre tecnologías como IA, nube [&#8230;]
<p><a href="https://capsulainformativa.cl/ibm-permitira-a-estudiantes-y-docentes-aprender-sobre-sustentabilidad-ciencia-y-astronomia-de-forma-gratuita/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consumidores globales optará por comercio electrónico y sustentabilidad para fiestas de fin de año</title>
		<link>https://capsulainformativa.cl/consumidores-globales-optara-por-comercio-electronico-y-sustentabilidad-para-fiestas-de-fin-de-ano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[#Cápsula Informativa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2020 16:54:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INTERNACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidores globales]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://capsulainformativa.cl/?p=9155</guid>

					<description><![CDATA[Por: Equipo &#8220;Cápsula Informativa&#8221; Si bien, la temporada de compras navideñas será diferente en muchos aspectos debido a la pandemia del Covid-19, la sustentabilidad sigue siendo una prioridad para muchos consumidores globales, según los últimos hallazgos de un estudio global del IBM Institute for Business Value. El 54% de los consumidores globales encuestados informaron que [&#8230;]
<p><a href="https://capsulainformativa.cl/consumidores-globales-optara-por-comercio-electronico-y-sustentabilidad-para-fiestas-de-fin-de-ano/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
