<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Universidad de Chile &#8211; Cápsula Informativa</title>
	<atom:link href="https://capsulainformativa.cl/tag/universidad-de-chile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://capsulainformativa.cl</link>
	<description>Diario Digital</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Jun 2026 17:41:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://capsulainformativa.cl/wp-content/uploads/2019/06/cropped-Daisy7-4-32x32.png</url>
	<title>Universidad de Chile &#8211; Cápsula Informativa</title>
	<link>https://capsulainformativa.cl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Botox y daño celular: estudio revela efectos poco conocidos en la célula</title>
		<link>https://capsulainformativa.cl/botox-y-dano-celular-estudio-revela-efectos-poco-conocidos-en-la-celula/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[#Cápsula Informativa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 17:41:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[Botox]]></category>
		<category><![CDATA[Daño celular]]></category>
		<category><![CDATA[Toxina botulínica]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Chile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://capsulainformativa.cl/?p=26681</guid>

					<description><![CDATA[Un estudio multidisciplinario liderado por investigadores de la Universidad de Chile encendió nuevas alertas sobre el uso de la toxina botulínica (Botox), al evidenciar efectos celulares que hasta ahora no habían sido completamente explorados, especialmente en contextos de uso prolongado. Tradicionalmente utilizada en tratamientos médicos como el bruxismo, la hiperhidrosis, los espasmos musculares o las [&#8230;]
<p><a href="https://capsulainformativa.cl/botox-y-dano-celular-estudio-revela-efectos-poco-conocidos-en-la-celula/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Parlamentarios condenan hechos de violencia en Estadio Libertadores de América</title>
		<link>https://capsulainformativa.cl/parlamentarios-condenan-hechos-de-violencia-en-estadio-libertadores-de-america/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[#Cápsula Informativa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2025 23:16:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INTERNACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[Agresiones]]></category>
		<category><![CDATA[Estadio Libertadores de América]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Independiente]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Chile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://capsulainformativa.cl/?p=24512</guid>

					<description><![CDATA[Mediante una resolución, la Sala de la Cámara llamó al Presidente de la República a reforzar las medidas de protección y el resguardo de los derechos de las y los chilenos afectados por la violencia vivida en Argentina. a Cámara manifestó su condena y preocupación ante los graves hechos de violencia ocurridos en el Estadio [&#8230;]
<p><a href="https://capsulainformativa.cl/parlamentarios-condenan-hechos-de-violencia-en-estadio-libertadores-de-america/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Desempleo en el Gran Santiago llega a 11,3% en el primer trimestre</title>
		<link>https://capsulainformativa.cl/desempleo-en-el-gran-santiago-llega-a-113-en-el-primer-trimestre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[#Cápsula Informativa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2021 13:11:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[Desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[EOD]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Primer trimestre]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Chile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://capsulainformativa.cl/?p=11798</guid>

					<description><![CDATA[Por: Equipo &#8220;Cápsula Informativa&#8221; El desempleo en el Gran Santiago llegó a un 11,3% en el primer trimestre de este año, según informó la Encuesta de Ocupación y Desocupación (EOD) de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Según el Centro de Microdatos de la casa de estudios, esta cifra representa una baja de [&#8230;]
<p><a href="https://capsulainformativa.cl/desempleo-en-el-gran-santiago-llega-a-113-en-el-primer-trimestre/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bebidas gaseosas en la mira: con o sin azúcar, ¿es nocivo su consumo?</title>
		<link>https://capsulainformativa.cl/bebidas-gaseosas-en-la-mira-con-o-sin-azucar-es-nocivo-su-consumo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[#Cápsula Informativa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Sep 2019 23:14:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[ACCDiS]]></category>
		<category><![CDATA[Bebidas gaseosas]]></category>
		<category><![CDATA[Encuesta Nacional de Consumo Alimentario (ENCA)]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Puente]]></category>
		<category><![CDATA[Mariana Cifuentes]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Morales]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Chile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://capsulainformativa.cl/?p=951</guid>

					<description><![CDATA[Por: Equipo &#8220;Cápsula Informativa&#8221; Una investigación europea concluyó que el consumo de bebidas gaseosas –tanto aquellas azucaradas como las de categoría “light” o “zero”- se asocia a un aumento de la mortalidad, tanto a nivel general como por enfermedades cardiovasculares y cáncer de colón. Ante ello, investigadores de todo el mundo levantaron la voz para [&#8230;]
<p><a href="https://capsulainformativa.cl/bebidas-gaseosas-en-la-mira-con-o-sin-azucar-es-nocivo-su-consumo/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
