<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Viajes &#8211; Cápsula Informativa</title>
	<atom:link href="https://capsulainformativa.cl/tag/viajes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://capsulainformativa.cl</link>
	<description>Diario Digital</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Feb 2025 19:23:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://capsulainformativa.cl/wp-content/uploads/2019/06/cropped-Daisy7-4-32x32.png</url>
	<title>Viajes &#8211; Cápsula Informativa</title>
	<link>https://capsulainformativa.cl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Usuarios de buses inter urbanos reclaman por la falta de puntualidad y cancelaciones de viajes</title>
		<link>https://capsulainformativa.cl/usuarios-de-buses-inter-urbanos-reclaman-por-la-falta-de-puntualidad-y-cancelaciones-de-viajes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[#Cápsula Informativa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Feb 2025 19:23:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regiones]]></category>
		<category><![CDATA[Buses inter urbanos]]></category>
		<category><![CDATA[Cancelaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Usuarios]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://capsulainformativa.cl/?p=23512</guid>

					<description><![CDATA[En lo que va de este 2025, el Servicio Nacional del Consumidor, en la región, ha recibido 526 reclamos en contra de las empresas.   Con la llegada del verano, miles de personas utilizan los buses inter urbanos como principal medio de transporte para vacacionar o visitar a sus seres queridos y venir a los distintos balnearios que tiene la [&#8230;]
<p><a href="https://capsulainformativa.cl/usuarios-de-buses-inter-urbanos-reclaman-por-la-falta-de-puntualidad-y-cancelaciones-de-viajes/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gastos en viajes y viáticos de los concejales de Punta Arenas en 2023</title>
		<link>https://capsulainformativa.cl/gastos-en-viajes-y-viaticos-de-los-concejales-de-punta-arenas-en-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[#Cápsula Informativa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 May 2024 23:38:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regiones]]></category>
		<category><![CDATA[Alicia Stipicic]]></category>
		<category><![CDATA[Independientes]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Punta Arenas]]></category>
		<category><![CDATA[RN]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes]]></category>
		<category><![CDATA[Viáticos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://capsulainformativa.cl/?p=22926</guid>

					<description><![CDATA[Durante el año 2023, siete concejales de Punta Arenas -de 8 en total-, organizaron sus respectivas agendas para viajar y participar en actividades fuera de la ciudad de Punta Arenas. Los viajes se trataron, por ejemplo, de reuniones en materia de educación en Santiago, en conversatorios también en Santiago, actividades vinculadas a seguridad ciudadana en [&#8230;]
<p><a href="https://capsulainformativa.cl/gastos-en-viajes-y-viaticos-de-los-concejales-de-punta-arenas-en-2023/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
