<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Joaquín Lavín &#8211; Cápsula Informativa</title>
	<atom:link href="https://capsulainformativa.cl/tag/joaquin-lavin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://capsulainformativa.cl</link>
	<description>Diario Digital</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2021 03:22:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://capsulainformativa.cl/wp-content/uploads/2019/06/cropped-Daisy7-4-32x32.png</url>
	<title>Joaquín Lavín &#8211; Cápsula Informativa</title>
	<link>https://capsulainformativa.cl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Boric triunfa en las primarias y barre con la derecha y el PC</title>
		<link>https://capsulainformativa.cl/boric-triunfa-en-las-primarias-y-barre-con-la-derecha-y-el-pc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[#Cápsula Informativa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2021 03:15:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[Boric triunfa en las primarias presidenciales]]></category>
		<category><![CDATA[Chile Vamos]]></category>
		<category><![CDATA[DC]]></category>
		<category><![CDATA[Ignacio Briones]]></category>
		<category><![CDATA[Joaquín Lavín]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Desbordes]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastián Sichel]]></category>
		<category><![CDATA[Yasna Provoste]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://capsulainformativa.cl/?p=13759</guid>

					<description><![CDATA[Por: &#8220;Cápsula Informativa&#8221; La jornada del domingo 18 de julio, de primarias presidenciales, dejó en claro varios puntos: La ciudadanía salió a votar -a pesar de las vacaciones- y apoyó el recambio generacional. La derecha perdió una vez más con su eterno candidato, Joaquín Lavín, la arremetida del ex Ministro de Sebastián Piñera. Sebastián Sichel, [&#8230;]
<p><a href="https://capsulainformativa.cl/boric-triunfa-en-las-primarias-y-barre-con-la-derecha-y-el-pc/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cadem: Provoste, Lavín y Jadue lideran la encuesta entre los presidenciables</title>
		<link>https://capsulainformativa.cl/cadem-provoste-lavin-y-jadue-lideran-la-encuesta-entre-los-presidenciables/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[#Cápsula Informativa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2021 19:41:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Cadem]]></category>
		<category><![CDATA[Carrera a La Moneda]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Jadue]]></category>
		<category><![CDATA[Joaquín Lavín]]></category>
		<category><![CDATA[Triple empate]]></category>
		<category><![CDATA[Yasna Provoste]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://capsulainformativa.cl/?p=12810</guid>

					<description><![CDATA[Por: Equipo &#8220;Cápsula Informativa&#8221; Hoy, se dieron a conocer los resultados de la Encuesta Cadem y por segunda semana consecutiva, la muestra arrojó un triple empate con miras a La Moneda, por parte de Joaquín Lavín, Daniel Jadue y Yasna Provoste. El sondeo muestra a Lavín y a Provoste con 14%, y a Jadue con 13% ante la [&#8230;]
<p><a href="https://capsulainformativa.cl/cadem-provoste-lavin-y-jadue-lideran-la-encuesta-entre-los-presidenciables/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jadue responde a Lavín por presos en protestas: &#8220;Él estuvo del lado de la dictadura&#8221;</title>
		<link>https://capsulainformativa.cl/jadue-responde-a-lavin-por-presos-en-protestas-el-estuvo-del-lado-de-la-dictadura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[#Cápsula Informativa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2021 00:20:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Jadue]]></category>
		<category><![CDATA[Dictadura]]></category>
		<category><![CDATA[Estallido Social]]></category>
		<category><![CDATA[Joaquín Lavín]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://capsulainformativa.cl/?p=12358</guid>

					<description><![CDATA[Por: Equipo &#8220;Cápsula Informativa&#8221; Como &#8220;el candidato de la extrema derecha&#8221; que &#8220;estuvo del lado de la dictadura&#8221;. Así calificó el alcalde de Recoleta,&#160;Daniel Jadue,&#160;al abanderado de la UDI,&#160;Joaquín Lavín. En conversación con T13, Jadue fue enfático al señalar que &#8220;Voy partir lamentando las declaraciones del candidato de la extrema derecha porque (pensé que) él, que [&#8230;]
<p><a href="https://capsulainformativa.cl/jadue-responde-a-lavin-por-presos-en-protestas-el-estuvo-del-lado-de-la-dictadura/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lavín rechaza liberación de presos en protestas y acusa a Jadue de estar &#8220;del lado de los que saquearon&#8221;</title>
		<link>https://capsulainformativa.cl/lavin-rechaza-liberacion-de-presos-en-protestas-y-acusa-a-jadue-de-estar-del-lado-de-los-que-saquearon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[#Cápsula Informativa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2021 00:06:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Candidato presidencial de la UDI]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Jadue]]></category>
		<category><![CDATA[Joaquín Lavín]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://capsulainformativa.cl/?p=12356</guid>

					<description><![CDATA[Por: Equipo &#8220;Cápsula Informativa&#8221; El candidato presidencial de la UDI, Joaquín Lavín, al referirse a los presos durante el estallido social, dijo que el actual alcalde de Recoleta, Daniel Jadue &#8220;está en el lado de los que saquearon&#8221;. &#8220;Hay que tener una postura clarísima, distingamos, el estallido social y lo que pasó después, el cambio constitucional y el [&#8230;]
<p><a href="https://capsulainformativa.cl/lavin-rechaza-liberacion-de-presos-en-protestas-y-acusa-a-jadue-de-estar-del-lado-de-los-que-saquearon/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CEP: 9% aprueba y 74% desaprueba la gestión del Presidente Piñera</title>
		<link>https://capsulainformativa.cl/cep-9-aprueba-y-74-desaprueba-la-gestion-del-presidente-pinera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[#Cápsula Informativa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2021 16:09:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[CEP]]></category>
		<category><![CDATA[Enrique Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Izkia Siches]]></category>
		<category><![CDATA[Joaquín Lavín]]></category>
		<category><![CDATA[Pamela Jiles]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente Sebastián Piñera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://capsulainformativa.cl/?p=11885</guid>

					<description><![CDATA[Por: Equipo &#8220;Cápsula Informativa&#8221; ¡Siguen las malas noticias para el Gobierno! No logra repuntar en las encuestas de opinión pública, las que evidencian que cada vez la gente se siente más desconforme y alejada de las autoridades que gobiernan. La última encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) dio a conocer los resultados de abril [&#8230;]
<p><a href="https://capsulainformativa.cl/cep-9-aprueba-y-74-desaprueba-la-gestion-del-presidente-pinera/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pulso Ciudadano: Pamela Jiles retoma el segundo lugar y Joaquín Lavín sigue liderando</title>
		<link>https://capsulainformativa.cl/pulso-ciudadano-pamela-jiles-retoma-el-segundo-lugar-y-joaquin-lavin-sigue-liderando/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[#Cápsula Informativa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2021 15:12:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Jadue]]></category>
		<category><![CDATA[Joaquín Lavín]]></category>
		<category><![CDATA[José Antonio Kast]]></category>
		<category><![CDATA[Pamela Jiles]]></category>
		<category><![CDATA[Pulso Ciudadano]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastián Sichel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://capsulainformativa.cl/?p=10871</guid>

					<description><![CDATA[Por: Equipo &#8220;Cápsula Informativa&#8221; Una nueva encuesta de Pulso Ciudadano, marca la disputa directa entre Joaquín Lavín y Pamela Jiles, ubicando a la parlamentaria después del alcalde de Las Condes. El sondeo  Hay que señalar que se trata de una encuesta de panel online, realizada entre el 23 y el 26 de febrero, en 142 [&#8230;]
<p><a href="https://capsulainformativa.cl/pulso-ciudadano-pamela-jiles-retoma-el-segundo-lugar-y-joaquin-lavin-sigue-liderando/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Joaquín Lavín y opción de ir a primarias con Matthei: “Yo me voy a someter a lo que se decida”</title>
		<link>https://capsulainformativa.cl/joaquin-lavin-y-opcion-de-ir-a-primarias-con-matthei-yo-me-voy-a-someter-a-lo-que-se-decida/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[#Cápsula Informativa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2021 14:33:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Carrera Presidencial]]></category>
		<category><![CDATA[Evelyn Matthei]]></category>
		<category><![CDATA[Joaquín Lavín]]></category>
		<category><![CDATA[Primarias]]></category>
		<category><![CDATA[UDI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://capsulainformativa.cl/?p=10418</guid>

					<description><![CDATA[Por: Equipo &#8220;Cápsula Informativa&#8221; Al interior de la UDI no hay una postura unánime ante la idea de primarias. Mientras la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, ha señalado que le gustaría llegar directo a la elección de Chile Vamos en julio, el jefe comunal de Las Condes, Joaquín Lavín, asegura que ambas opciones le acomodan. [&#8230;]
<p><a href="https://capsulainformativa.cl/joaquin-lavin-y-opcion-de-ir-a-primarias-con-matthei-yo-me-voy-a-someter-a-lo-que-se-decida/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
